產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-56615302
BG80TDL
型號(hào)/部件編號(hào) | BG80DL | BG80TDL |
顯示屏模式: | | |
材料厚度數(shù)字顯示屏 | ● | ● |
測(cè)量模式¹ | PE和帶閘門的PE | PE和帶閘門的PE |
測(cè)量速率: | | |
手動(dòng) | 每秒4個(gè)讀數(shù) | 每秒4個(gè)讀數(shù) |
掃描模式 | 每秒8個(gè)讀數(shù) | 每秒8個(gè)讀數(shù) |
測(cè)量范圍² | 254 - 1370毫米(1 - 48 英寸) | 254 - 1370毫米(1 - 48 英寸) |
測(cè)量精確度² | ±0.0001毫米 (±0.00001 英寸) | ±0.0001毫米 (±0.00001 英寸) |
測(cè)量分辨率 | 0.0001毫米 (0.00001 英寸) | 0.0001毫米 (0.00001 英寸) |
速度校準(zhǔn)范圍 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 |
極限報(bào)警模式 | ● | ● |
數(shù)據(jù)記錄 | 8000個(gè)讀數(shù) | 8000個(gè)讀數(shù) |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 固定,單點(diǎn)和兩點(diǎn) | 固定,單點(diǎn)和兩點(diǎn) |
傳感器探頭類型 | 單晶 | 單晶 |
傳感器頻率范圍 | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz |
傳感器識(shí)別 | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
顯示 | 1/8 VGA | 1/8 VGA |
單位(可選擇) | 毫米或英寸 | 毫米或英寸 |
LED背光 | 開/關(guān)/自動(dòng) | 開/關(guān)/自動(dòng) |
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示器 | ● | ● |
電池類型 | 3節(jié)AA堿性電池 | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池壽命(估值) | 150小時(shí) | 150小時(shí) |
電量低指示器 | ● | ● |
省電模式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
操作溫度 | -10 to 60ºC (14 to 140ºF) | -10 to 60ºC (14 to 140ºF) |
尺寸(寬*高*長(zhǎng)) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
重量(包括電池) | 383g (13.5oz) | 383g (13.5oz) |
帶墊片密封底蓋的鋁箱設(shè)計(jì)和防水薄膜鍵盤 | ● | ● |
傳感連接器類型 | LEMO | LEMO |
RS232接口 | ● | ● |
包裝清單 | Elcometer NDT BG80DL主機(jī),耦合劑,提箱,用戶手冊(cè),檢測(cè)證書,3節(jié)AA電池,軟件,RS232/DB9 & USB/DB9傳輸線 | Elcometer NDT BG80TDL 主機(jī),耦合劑,提箱,用戶手冊(cè),檢測(cè)證書,3節(jié)AA電池,軟件,RS232/DB9 & USB/DB9傳輸線 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml